Ley 5832 (Derogada Por Ley 7050, Excepto El Artículo 8)
del 19-de noviembre de 1986, excepto el artículo 8 que mantiene su
vigencia.
Nº 5832
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA,
DECRETA:
Artículo 1º.- Las personas físicas o jurídicas que se dedican al
ejercicio de actividades lucrativas en el cantón de San Ramón estarán
obligadas a pagar a la municipalidad un derecho de patente, que las faculte
para ejercer esas actividades, de conformidad con el artículo 9º de esta
ley.
Artículo 2º.- La solicitud de una patente municipal se hará en papel
sellado de Ë1.00, acompañada de un timbre municipal de Ë20.00, además
deberán adjuntarse dos fotografías del solicitante y certificación médica
de buena salud.
Artículo 3º.- La Municipalidad deberá conocer y resolver la solicitud,
en una de las dos siguientes sesiones a la presentación. En caso
contrario, se dará como aprobada.
Artículo 4º.- Las patentes serán aplicadas por los inspectores, quienes
estarán facultados para visitar los establecimientos de las personas
afectadas al impuesto. Estos inspectores harán un estudio del área del
establecimiento, existencias, volumen de los servicios que se prestan,
número de empleados, grado de la tecnología de la industria y de otros
datos que ayuden a formar criterio sobre la tarifa que se debe pagar.
Artículo 5º.- El o los patentados, cuando consideren demasiado alta la
calificación podrán objetarla ante una comisión, que para tal efecto estará
integrada por el Ejecutivo Municipal, el Contador, un miembro de la
Comisión de Hacienda y dos representantes de las actividades privadas
nombradas por la Corporación. Las resoluciones de tal comisión tendrán
recurso de revisión ante la Municipalidad, el que podrá interponerse dentro
de los ocho días hábiles siguientes al día de la respectiva notificación.
Artículo 6º.- En aquellos casos en que alguna actividad no estuviere
comprendida en esta clasificación, se le podrá aplicar el rubro que tenga
mayor similitud con aquella. En caso de no existir esa similitud se le
aplicará el rubro de comercios no clasificados, otras industrias no
clasificadas, otras industrias extractivas u otros servicios no
clasificados, según corresponda en cada caso.
Artículo 7º.- La Municipalidad procederá a cerrar los establecimientos o
impedirá el ejercicio de las actividades de las personas afectas al
impuesto que no hayan obtenido la patente respectiva o que se hayan
atrasado dos trimestres en sus pagos. Para tal efecto, la Delegación de la
Guardia de Asistencia Rural deberá prestar la colaboración del caso.
Artículo 8º.- A los arrendatarios de locales en el Mercado Municipal se
les prohíbe el subarriendo, el cual, en caso de comprobarse, faculta a la
Municipalidad para adjudicar el local al respectivo subarrendatario por el
precio del subarriendo.
Artículo 9º.- Se autorizan los siguientes impuestos:
Por categoría
Trimestral
| |Unica o | | |
| |1ra. |2da. |3ra. |
| |Ë |Ë |Ë |
|Patentes Comerciales: | | | |
|Agencias de abonos orgánicos y | | | |
|alimentos para animales |100.00 |75.00 |50.00 |
|Agencia de bienes inmuebles | 300.00 | 175.00 |150.00 |
|Agencia de casas comerciales | 600.00 | 350.00 |250.00 |
|Agencia de maquinaria, equipo y | | | |
|productos para uso agropecuario |300.00 |225.00 |75.00 |
|Agencia de productos lácteos | 50.00 | 35.00 | 25.00 |
|Agencias de repuestos para | | | |
|vehículos |300.00 |200.00 |100.00 |
|Agencias distribuidoras de cerveza | | | |
| |500.00 |300.00 |200.00 |
|Agencias distribuidoras de licores | | | |
| |1,000.00 | | |
|Almacén de abarrotes | 600.00 | 450.00 |225.00 |
|Almacén, tienda y supermercado o | | | |
|ambos |1,250.00 |1,000.00 |600.00 |
|Carnicerías | 100.00 | 75.00 | 50.00 |
|Casas de compra y venta | 300.00 | 150.00 |100.00 |
|Comisariatos en los distritos, | | | |
|situados a más de dos kilómetros de| | | |
|la ciudad |200.00 |125.00 |75.00 |
|Depósitos de maderas y materiales | | | |
|de construcción |500.00 |300.00 |200.00 |
|Depósitos de madera únicamente | 250.00 | 150.00 | 75.00 |
|Discotecas y ventas de instrumentos| | | |
|musicales |100.00 |50.00 |25.00 |
|Expendio de granos al por mayor, | | | |
|fuera de almacén |150.00 |100.00 |75.00 |
|Expendio de pan | 75.00 | 50.00 | 35.00 |
|Expendio de pescado | 50.00 | 35.00 | 25.00 |
|Expendio de productos avícolas | 50.00 | 30.00 | 20.00 |
|Expendio de repostería y pan | 150.00 | 100.00 | 75.00 |
|Ferreterías | 300.00 | 225.00 |150.00 |
|Heladerías | 50.00 | 35.00 | 25.00 |
|Joyerías y relojerías | 250.00 | 180.00 |100.00 |
|Otros comercios no clasificados | 250.00 | 150.00 | 75.00 |
| | | | |
|Patentes de servicios: | | | |
| | | | |
|Romanas para recibo de caña de | | | |
|azúcar que se procese fuera del | | | |
|cantón Ë1,000.00 por año. | | | |
|Servicios de almacenaje (almacenes | | | |
|de depósito y similares no incluye | | | |
|los exentos por ley) | | | |
| |400.00 |200.00 |100.00 |
|Talleres de costura (de dos o más | | | |
|operarios) |50.00 |35.00 |20.00 |
|Talleres de reparación de | | | |
|bicicletas (de dos o más operarios)| | | |
| |75.00 |50.00 |25.00 |
|Talleres de reparación de radios y | | | |
|televisores (de dos o más | | | |
|operarios) |200.00 |100.00 |75.00 |
|Talleres de reparación de vehículos| | | |
|motorizados (de dos o más | | | |
|operarios) |300.00 |200.00 |100.00 |
|Talleres mecánicos y de otros | | | |
|artefactos y similares (de dos o | | | |
|más operarios) |300.00 |200.00 |100.00 |
|Otros servicios no clasificados |250.00 |150.00 | 75.00 |
|Aserraderos |300.00 |150.00 |100.00 |
|Patentes de servicios: | | | |
| | | | |
|Artesanías comerciales de dos o más| | | |
|operarios |180.00 |100.00 |75.00 |
|Benéficos comerciales de arroz |350.00 |175.00 |125.00 |
|Beneficios de café |800.00 |575.00 |300.00 |
|Cordelerías |250.00 |150.00 |100.00 |
|Ebanisterías, carpinterías, | | | |
|tapicerías, de dos o más operarios | | | |
| |200.00 |100.00 |75.00 |
|Extracción de minerales metálicos. | | | |
| |450.00 |300.00 |225.00 |
|Extracción de minerales no | | | |
|metalíferos |200.00 |150.00 |75.00 |
|Fábrica de calzado |300.00 |200.00 |100.00 |
|Fábrica de hielo |100.00 | 75.00 | 25.00 |
|Fábrica de joyas y artículos | | | |
|conexos |300.00 |200.00 |100.00 |
|Fábricas de muebles y accesorios |500.00 |325.00 |150.00 |
|Fábricas de papel y derivados |600.00 |300.00 |225.00 |
|Fábrica de pólvora y juegos | | | |
|artificiales, autorizados por ley |100.00 |75.00 |50.00 |
|Fábricas de prendas de vestir y | | | |
|otros productos confeccionados con | | | |
|textiles |600.00 |400.00 |225.00 |
|Fábricas de productos metálicos, no| | | |
|de construcción |100.00 |50.00 |35.00 |
|Fábrica de productos no metálicos | | | |
|(incluyendo materia-les de | | | |
|construcción tales como bloques, | | | |
|tubos, etc.) |300.00 |200.00 |125.00 |
|Fábricas sustancias y productos | | | |
|químicos |500.00 |300.00 |150.00 |
|Fábricas de textiles |600.00 |300.00 |225.00 |
|Imprentas, editoriales e industrias| | | |
|conexas |300.00 |200.00 |125.00 |
|Industria de bebidas no destiladas | | | |
|ni fermentadas |325.00 |225.00 |150.00 |
|Industrias de cuero y productos de | | | |
|cuero |300.00 |200.00 |125.00 |
|Industrias manufactureras de | | | |
|productos alimenticios |300.00 |225.00 |150.00 |
|Industrias de tabaco |600.00 |300.00 |225.00 |
|Ingenio azucarero |1,000.00 |575.00 |300.00 |
|Molinos de maíz y otros | 75.00 | 45.00 | 30.00 |
| | | | |
|Patentes de servicios: | | | |
| | | | |
|Otras industrias no clasificadas |250.00 |150.00 |100.00 |
|Recibidores de café por año | 75.00 | 50.00 | 25.00 |
|Talleres de hojalatería y | | | |
|fontanería, de dos o más operarios | | | |
| |75.00 |50.00 |25.00 |
|Talleres de repostería y panadería,| | | |
|de dos o más operarios | | | |
| |150.00 |100.00 |75.00 |
|Trapiches de tres pailas o más | 75.00 |50.00 | 25.00 |
| | | | |
| | | | |
|Impuestos sobre actividades del | | | |
|transporte: | | | |
| | | | |
|Terminales de autobuses |300.00 | | |
|Terminales de taxis |175.00 | | |
| | | | |
|Impuestos sobre actividades de | | | |
|diversión y de espectáculos | | | |
|públicos: | | | |
| | | | |
|Billares o "pooles", por cada mesa | | | |
|en distrito primero |50.00 | | |
| | | | |
|Billares o "pooles", por cada mesa | | | |
|en distritos menores |30.00 | | |
| | | | |
|Centros sociales, comerciales, o | | | |
|sean aquellos que ofrezcan diversos| | | |
|servicios de esparcimiento con | | | |
|fines de lucro | | | |
| |500.00 |250.00 |125.00 |
| | | | |
|Derechos de baile, con orquesta, | | | |
|Ë50.00 cada vez | | | |
| | | | |
|Espectáculos públicos o diversiones| | | |
|ocasionales, a juicio de la | | | |
|Corporación de | | | |
|Ë25.00 a Ë250.00 cada día | | | |
| | | | |
|Carruseles Ë25.00 por día, por | | | |
|unidad | | | |
| | | | |
|Impuestos sobre actividades de | | | |
|diversión y de espectáculos | | | |
|públicos: | | | |
| | | | |
|Futbolines o similares en el | | | |
|distrito primero, por cada máquina | | | |
| |30.00 | | |
|Futbolines o similares en los | | | |
|distritos menores, por cada | | | |
|máquina. | | | |
| |20.00 | | |
|Salones de esparcimiento: | | | |
|patinaje, boliche, etc. |300.00 |200.00 |125.00 |
| | | | |
|Otros impuestos: | | | |
| | | | |
|Acera en mal estado, en zonas | | | |
|urbanas por cada metro lineal, | | | |
|Ë1.50 trimestrales | | | |
| | | | |
|Aceras sin construir, en zonas | | | |
|urbanas por cada metro lineal de | | | |
|frente Ë1.50 trimestrales | | | |
| | | | |
|Bajantes sin instalar o en mal | | | |
|estado cuando los mismos deben de | | | |
|encontrarse en la pared que colinda| | | |
|inmediatamente con la vía pública, | | | |
|Ë1.50 por metro lineal, trimestral | | | |
| | | | |
|Canoas sin instalar o en mal | | | |
|estado, cuando las mismas deban | | | |
|encontrarse en la pared que colinda| | | |
|inmediatamente con la vía pública, | | | |
|Ë1.50 por metro lineal de frente, | | | |
|trimestral | | | |
Artículo 10.- Esta ley rige a partir del 1º de enero de 1976.
Comuníquese al Poder Ejecutivo
Asamblea Legislativa.- San José, a los diez días del mes de octubre de mil
novecientos setenta y cinco.
ELIAS SOLEY SOLER,
Vicepresidente
RAFAEL ANGEL ROJAS JIMENEZ, CARLOS LUIS RODRIGUEZ HERNANDEZ,
Primer Secretario Segundo
Secretario
Casa Presidencial.- San José, a los cuatro días del mes de
noviembre de mil novecientos setenta y cinco.
Ejecútese y Publíquese
DANIEL ODUBER
El Ministro de Gobernación, Policía,
Justicia y Gracia
EDGAR ARROYO CORDERO
Sanción 4-11-75
Publicación 29-11-75
Rige:1-1-76
Actualizada al 21-8-2000*CT*EH*