Impuesto De Patente A Favor De La Municipalidad De Naranjo
en todas las disposiciones referentes al Impuesto de Patentes)
Nº 6825
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA
DECRETA:
Artículo 1º.- Las personas físicas o jurídicas que se dediquen al
ejercicio de actividad lucrativa en el cantón de Naranjo, estarán obligadas
a pagar, a la Municipalidad un impuesto de patente que las faculte para
ejercer actividades, según lo dispuesto en los artículos 96 a 103 del
Código Municipal, y de conformidad con el artículo 2º de la presente ley.
Artículo 2º.- Se establecen los siguiente impuestos:
Trimestral
por categorías
|1ª o |2ª |3ª |
|única | | |
Patentes por actividades de comercio al por mayor
al por menor, restaurantes y hoteles:
| | | | |
| | | | |
|Agencias de abonos y granos al por mayor |1.000,00 |600,00 | |
|Agencias de bicicletas | 300,00 |200,00 | |
|Agencias de cigarrillos |1.000,00 | | |
|Agencias distribuidoras de cerveza | 800,00 |600,00 | |
|Agencias distribuidoras de refrescos |1.000,00 | | |
|Agencias distribuidoras de productos | 20,00 | | |
|lácteos | | | |
|Agencias de licores |1.000,00 | | |
|Agencias de motocicletas | 500,00 |300,00 | |
|Agencias de maquinaria para uso | 700,00 |500,00 | |
|agropecuario | | | |
|Agencias de pinturas | 300,00 |200,00 | |
|Agencias de productos agropecuarios y | 200,00 | | |
|veterinarios | | | |
|Agencias de productos minerales no | 300,00 |200,00 | |
|metálicos | | | |
|Agencias de repuestos automovilísticos | 700,00 | | |
|Agencias de artefactos eléctricos | 400,00 |200,00 |150,00 |
|Almacenes mayoristas con ventas al por |1.000,00 |600,00 | |
|mayor | | | |
|Almacenes minoristas con ventas al detalle| 600,00 |400,00 | |
|Buhoneros ocasionales | 300,00 | | |
|Buhoneros permanentes | 400,00 |200,00 | |
|Depósitos de madera | 400,00 |200,00 | |
|Depósitos de madera y materiales de | 600,00 | | |
|construcción | | | |
|Distribuidoras de gas propano | 30,00 | | |
|Estaciones de servicio (gasolineras) | 500,00 | | |
|Estaciones de servicio con venta de | 800,00 | | |
|repuestos | | | |
Trimestral
por categorías
|1ª o |2ª |3ª |
|única | | |
|Bazares |250,00 |150,00 | |
|"Boutiques" |450,00 |300,00 |' |
|Casas de empeño |400,00 | | |
|Clubes de mercadería con un cinco por |200,00 | | |
|ciento del valor de la serie | | | |
| | | | |
|Ciclos de bicicletas |100,00 | | |
|Distribuidoras de discos y casetes |200,00 | | |
|(ventas) | | | |
|Ferreterías |400,00 |200,00 | |
|Floristerías |100,00 | 75,00 | |
|Fotocopiadoras comerciales, cada máquina |100,00 | | |
|Librerías |300,00 |200,00 |100,00 |
|Licorerías |800,00 | | |
|Relojerías y joyerías |250,00 |150,00 | |
|Ópticas |200,00 | | |
|Supermercados |1.000,00 | | |
|Almacenes de depósito (no estatales) |400,00 |200,00 | |
|Bodegas Comerciales |300,00 |200,00 | |
|Distribuidoras de pan y otros, fuera del |150,00 | | |
|cantón | | | |
|Expendios de pan y repostería |200,00 | | |
|Carnicerías de res y cerdo |200,00 |100,00 | |
|Pescaderías |200,00 |100,00 | |
|Pulperías |300,00 |200,00 |100,00 |
|Verdulerías y fruterías |200,00 |100,00 | |
|Viveros comerciales |200,00 |100,00 | |
|Tiendas de implementos deportivos |300,00 |200,00 | |
|Tiendas exclusivas de calzado |300,00 |200,00 | |
Trimestral
por categorías
|1ª o |2ª |3ª |
|única | | |
|Tiendas de ropa y telas |400,00 |300,00 |200,00 |
|Ventas exclusivas de abonos |300,00 |200,00 | |
|Ventas de artículos de tocador |300,00 |200,00 | |
|Ventas de artículos no farmacéuticos en |300,00 |200,00 | |
|farmacias | | | |
|Ventas de artículos de mimbre |100,00 | 50,00 | |
|Ventas de muebles en general |400,00 |200,00 |100,00 |
|Ventas de pollo asado y frito |200,00 |100,00 | |
|Ventas de tacos, perros calientes y |150,00 |100,00 | |
|similares | | | |
|Cafeterías y refresquerías |200,00 |100,00 | |
|Cantinas |500,00 |300,00 |200,00 |
|Restaurantes sin cantina |300,00 | | |
|Restaurantes con cantina |500,00 |300,00 | |
|Sodas en locales de espectáculos públicos |300,00 |200,00 |100,00 |
|Fondas |150,00 | | |
|Hoteles y pensiones |400,00 |200,00 | |
|Otras actividades comerciales no |600,00 |300,00 |100,00 |
|clasificadas | | | |
| | | | |
|Patentes por actividades de industrias | | | |
|manufactureras: | | | |
| | | | |
|Aserraderos |500,00 |300,00 | |
|Beneficios de café, por año: | | | |
|1ª Categoría 2.000,00 | | | |
|2ª Categoría 1.500,00 | | | |
|Molinos de maíz |100,00 | 50,00 | |
|Cerrajerías |200,00 |100,00 | |
Trimestral
por categorías
|1ª o |2ª |3ª |
|única | | |
|Explotación de tajos de arena y piedra, | | | |
|1,50 por metro cúbico | | | |
|Quebradores de piedra |300,00 |200,00 | |
|Ebanisterías |200,00 |100,00 | |
|Fábricas de almidón y similares |100,00 | 75,00 | |
|Fábricas de cal |100,00 | 75,00 | |
|Fábricas de calzado |400,00 |200,00 | |
|Fábricas de colchones |200,00 |150,00 | |
|Fábricas de hielo |200,00 |100,00 | |
|Fábricas de mosaico y ladrillo |200,00 |100,00 | |
|Fábricas de productos de concreto |300,00 |200,00 | |
|Fábricas de refrescos envasados en bolsa |150,00 |100,00 | |
|de polietileno | | | |
| | | | |
|Fábricas de puertas y ventanas |200,00 |150,00 | |
|Fábricas de casas prefabricadas |500,00 | | |
|Fábricas de verjas y similares |300,00 |200,00 | |
|Fábricas de maceteros de arcilla o de |200,00 |100,00 | |
|metal | | | |
|Fábricas de ropa hecha |500,00 |300,00 | |
|Fábricas de productos alimenticios |300,00 |200,00 |100,00 |
|Fábricas de escobas |200,00 |100,00 | |
|Fábricas de helados |200,00 |100,00 | |
|Fábricas de artefactos de hojalatería |200,00 |100,00 | |
|Imprentas |300,00 |200,00 | |
|Sastrerías |150,00 |100,00 | |
|Talabarterías con venta de artículos del |300,00 |200,00 |150,00 |
|ramo | | | |
|Talleres de zapatería |150,00 |100,00 | |
|Panaderías con expendio |400,00 |300,00 |200,00 |
|Otras actividades de industria no |500,00 |300,00 |150,00 |
|clasificada | | | |
Trimestral
por categorías
|1ª o |2ª |3ª |
|única | | |
| | | | |
|Patentes por servicios comunales, sociales| | | |
|y | | | |
|personales, y de espectáculos públicos: | | | |
| | | | |
|Servicios de publicidad |200,00 |100,00 | |
|Radioemisoras comerciales |300,00 | | |
|Salones de baile |300,00 |200,00 | |
|Salones de patines |150,00 |100,00 | |
|Discotecas |500,00 |300,00 | |
|Balnearios públicos, cada piscina |200,00 | | |
|Billares cada mesa | 50,00 | | |
|Carruseles, por unidad, 50,00 diarios | | | |
|Cinematógrafos, distrito central |500,00 |300,00 | |
|Circos, cuota diaria 200,00 | | | |
|Clubes nocturnos |1.000,00 |750,00 | |
|Clubes sociales |100,00 | 75,00 | |
|Fonógrafos públicos |200,00 |150,00 | |
|Futbolines, tragamonedas y similares, cada| 50,00 | | |
|mesa | | | |
|Dominó, cada mesa | 50,00 | | |
|Gimnasios comerciales |300,00 |200,00 | |
|Juegos electrónicos, cada mesa | 60,00 | | |
|Permisos para baile | 30,00 | | |
|"Pooles", cada mesa |150,00 | | |
|Talleres de enderezado y pintura |300,00 |200,00 | |
|Talleres de costura |200,00 |150,00 | |
|Talleres de reparación de artefactos |200,00 |150,00 | |
|eléctricos | | | |
Trimestral
por categorías
|1ª o |2ª |3ª |
|única | | |
|Talleres de reparación de vehículos |300,00 |200,00 |100,00 |
|motorizados | | | |
|Talleres de reparación de baterías |150,00 |100,00 | |
|Talleres de reparación de radio y |200,00 |150,00 |100,00 |
|televisión | | | |
|Talleres mecánicos automotores |300,00 |200,00 | |
|Talleres mecánico-industriales |500,00 |300,00 |200,00 |
|Lavanderías |100,00 | 75,00 | |
|Salones de belleza |100,00 | 75,00 | |
|Barberías |100,00 | 50,00 | |
|Baños sauna |100,00 | | |
|Estudios fotográficos |150,00 | | |
|Funerarias |200,00 |100,00 | |
|Otras actividades de servicio no |400,00 |200,00 |100,00 |
|clasificadas | | | |
| | | | |
|Impuesto sobre actividades de transporte: | | | |
|Estacionamientos privados |500,00 | | |
|Empresas privadas con maquinaria pesada de|500,00 |400,00 | |
|alquiler | | | |
| | | | |
|Taxis de carga, con permiso |50,00 |30,00 | |
|Taxis de pasajeros |100,00 | | |
|Garages de alquiler |200,00 |100,00 | |
|Estacionamientos municipales, para uso | | | |
|público, | | | |
|2,00 la hora | | | |
|Terminal municipal, salidas a distritos, | | | |
|3,00 cada uno | | | |
|Terminal municipal, salidas a cantones, | | | |
|6,00 cada uno | | | |
Trimestral
por categorías
|1ª o |2ª |3ª |
|única | | |
Impuestos a la propiedad
|Aceras en mal estado frente a la vía | | | |
|pública, en la zona urbana, 2,00 p/metro | | | |
|Aceras sin construir frente a la vía | | | |
|pública, en la zona urbana, 5,00 por metro| | | |
| | | | |
|Lotes en abandono, en la zona urbana, 5,00| | | |
|por metro | | | |
|Bajantes y canoas en mal estado, en la | | | |
|zona urbana, 5,00 | | | |
|Permisos para romper calles municipales | | | |
|asfaltadas 200,00 | | | |
|Permisos para romper calles municipales | | | |
|lastradas 100,00 | | | |
|Fondajes, cada res, 50,00 | | | |
| | | | |
| | | | |
|Otros servicios públicos del cementerio: | | | |
| | | | |
|Permisos para construcción de bóvedas, | | | |
|lápidas, etc., 50,00 | | | |
|Traspaso de derechos a familiares, 50,00 | | | |
|Derecho para inhumaciones de adultos, | | | |
|70,00 | | | |
|Derecho para inhumaciones de niños, 50,00 | | | |
| | | | |
Comuníquese al Poder Ejecutivo
Asamblea Legislativa.- San José, a los diecinueve días del mes de
octubre de mil novecientos ochenta y dos.
RODOLFO NAVAS ALVARADO,
Vicepresidente
VICTOR HUGO ALFARO ALFARO, MANUEL FRANCISCO ROJAS CHAVES,
Primer Secretario
Primer Prosecretario
Presidencia de la República.- San José, a los quince días del mes de
octubre de mil novecientos ochenta y dos.
Ejecútese y publíquese
LUIS ALBERTO MONGE
El Ministro de Gobernación y Policía,
ALFONSO CARRO ZÚÑIGA
____________________________
Revisada al: 14 de junio de 2000.
Sanción: 15 de octubre de 1982.
Publicación:
GVQ.