Decreto Legislativo No. 8583
REPÚBLICA DE COSTA RICA
PLENARIO
AUTORIZACIÓN A LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA PARA QUE
SEGREGUE DOS FINCAS DE SU PROPIEDAD Y LAS DONE A
LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DE BARRIO ESPAÑA
DECRETO LEGISLATIVO N.º 8583
EXPEDIENTE N.º 15.993
SAN JOSÉ - COSTA RICA
8583
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
DECRETA:
AUTORIZACIÓN A LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA PARA QUE
SEGREGUE DOS FINCAS DE SU PROPIEDAD Y LAS DONE A
LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DE BARRIO ESPAÑA
ARTÍCULO 1.-
Autorízase a la Municipalidad de Santa Ana para que segregue y done
dos fincas de su propiedad, en las cuales se encuentran edificadas las 40
viviendas que componen la urbanización barrio España. Los inmuebles
municipales objeto de este artículo se describen así:
a) El inmueble inscrito en el Registro Público de la Propiedad,
partido de San José, bajo el Sistema de Folio Real, matrícula N.º
346181-000; está situado en el distrito 4°, Uruca; cantón IX, Santa
Ana; provincia de San José. Mide 10.000 m2 con 1 decímetro cuadrado;
su naturaleza es terreno de café y cultivos, y colinda al norte con
Guadalupe Villareal Montero y otros; al sur, con La Mina Ltda; al
este, con calle pública, con 107 metros con 21 centímetros; y al
oeste, con el río Oro.
b) El inmueble inscrito en el Registro Público de la Propiedad,
partido de San José, bajo el Sistema de Folio Real, matrícula N.º
364800-000; está situado en el distrito 4°, Uruca; cantón IX, Santa
Ana; provincia de San José. Mide 3.788 m2 con 68 decímetros
cuadrados; su naturaleza es terreno para construir, y colinda al
norte con la Municipalidad de Santa Ana; al sur, con La Mina Ltda; al
este, con calle pública y otro, y al oeste, con el río Oro.
Los beneficiarios de los terrenos segregados a partir de estos
inmuebles serán las personas señaladas en el artículo 2 de la presente Ley.
ARTÍCULO 2.-
La Municipalidad de Santa Ana donará los terrenos segregados a las
personas señaladas a continuación:
|# PARC. |NOMBRE |# CÉDULA |# PLANO SJ |
|1 |Nubia Mayela Siles Arias |1 559 060 |85874-1992 |
|2 |José Luis Calvo Mora |6 102 1134 |85875-1992 |
|2 |Juan Ramón Calvo Mora |1 629 036 | |
|2 |Silvia Elena Calvo Mora |1 902 263 | |
|3 |Irma Murillo Rodríguez |6 097 1096 |86668-1992 |
|4 |Rosa María Carranza García |5 130 1290 |86669-1992 |
|5 |Víctor Eduardo Calderón |1 413 426 |86670-1992 |
| |Alfaro | | |
|6 |Víctor Julio Campos Espinoza|2 296 344 |86671-1992 |
|6 |Rita Arias Hernández |1 473 776 | |
|7 |María Zoraida Barrantes |1 497 823 |86675-1992 |
| |Umaña | | |
|8 |Rolando Fernández Umaña |1 447 284 |86997-1992 |
|9 |Rosalina Jiménez Solís |1 271 782 |86996-1992 |
|10 |Ana Cecilia Calderón Díaz |1 390 315 |86995-1992 |
|11 |Julieta Granados Mora |3 114 536 |86994-1992 |
|12 |Gerardina Agüero Castro |1 475 125 |86993-1992 |
|13 |Antonia Vásquez Piña |5 154 194 |85871-1992 |
|13 |Cristóbal Umaña Solís |1 385 024 | |
|14 |Elvia María Chacón Araya |9 066 644 |85872-1992 |
|17 |María Francisca Badilla |1 456 293 |86991-1992 |
| |Salazar | | |
|18 |Jonathan Alberto Martínez |1 1130 948 |87354-1992 |
| |Retana | | |
|16 |Ana Artavia Chinchilla |1 390 971 |86992-1992 |
|15 |Amalia María Ruíz Montero |1 496 046 |85873-1992 |
|19 |Antonio Mora Mesén |1 438 418 |85115-1992 |
|20 |Luzmilda Valverde Salazar |1 327 424 |85116-1992 |
|21 |José Antonio Solís Jiménez |1 404 338 |85117-1992 |
|21 |Rosa Méndez Godínez |1 356 389 | |
|22 |Hilda Ramírez Porras |1 412 1415 |85118-1992 |
|23 |Walter Vallejos López |6 198 547 |85119-1992 |
|23 |Vilma Leticia Morales Solís |1 578 925 | |
|24 |Santos Hidalgo Morales |6 133 096 |87024-1992 |
|25 |Alamar Cascante Jiménez |1 354 456 |87025-1992 |
|26 |Miguel Ángel Rojas Chavarría|9 048-069 |87026-1992 |
|27 |María Cecilia Sandí González|6 150 840 |87021-1992 |
|28 |Sandra María Fernández |1 647 054 |87022-1992 |
| |Rodríguez | | |
|29 |Emilia María Sandí Barrantes|2 311 424 |87023-1992 |
|30 |Blanca Rosa Jiménez Arias |1 317 326 |85878-1992 |
|31 |Blanca Rosa Castro Guadamuz |1 231 940 |85877-1992 |
|32 |Concepción Sandí Barrantes |2 269 787 |85876-1992 |
|33 |Jorge Eladio Valverde Sosa |1 546 358 |86672-1992 |
|33 |Maribel Siles Arias |1 626 181 | |
|34 |Rosa María Jiménez Porras |9 079 144 |86673-1992 |
|34 |Carlos Luis Arias Calvo |1 528 458 | |
|35 |Olga Valverde Ortiz |1 430 845 |86674-1992 |
|36 |Carlos Luis Cordero Quirós |1 473 125 |85114-1992 |
|37 |Yolanda Cecilia Campos |1 474 458 |85115-1992 |
| |Venegas | | |
|38 |María Eufrasia Montoya |1 585 022 |87027-1992 |
| |Valverde | | |
|39 |Rigoberto Orozco Mata |1 1028 286 |87028-1992 |
|40 |José Chavarría Ortiz |1 187 739 |85112-1992 |
La numeración de parcelas corresponde a la que tiene actualmente la
Municipalidad de Santa Ana en los registros correspondientes a los terrenos
que ocupa el barrio España. La asignación de un mismo número de parcela a
dos o más personas, implicará que la Municipalidad debe realizar la
donación del lote a todas las personas indicadas, en copropiedad.
ARTÍCULO 3.-
Autorízase a la Notaría del Estado para que otorgue la escritura de
traspaso correspondiente. Asimismo, se autoriza a la Procuraduría General
de la República para que corrija los defectos que el Registro Público
señale.
Rige a partir de su publicación.
ASAMBLEA LEGISLATIVA.- Aprobado al primer día del mes de marzo de dos mil
siete.
COMUNÍCASE AL PODER EJECUTIVO
Francisco Antonio Pacheco Fernández
PRESIDENTE
Clara Zomer Rezler Guyon Massey Mora
PRIMERA SECRETARIA SEGUNDO SECRETARIO
daa.-
Dado en la Presidencia de la República.- San José, a los veintiún días del
mes de marzo del dos mil siete.
Ejecútese y publíquese
ÓSCAR ARIAS SÁNCHEZ
Fernando Berrocal Soto
MINISTRO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA
Y SEGURIDAD PÚBLICA
Sanción: 21-04-2007
Publicación: 23-04-2007 Gaceta: 77