Decreto Legislativo No. 8526
REPÚBLICA DE COSTA RICA
PLENARIO
AUTORIZACIÓN AL SERVICIO NACIONAL DE AGUAS SUBTERRÁNEAS,
RIEGO Y AVENAMIENTO PARA QUE CONDONE LA DEUDA DE LOS
MIEMBROS DE LA SOCIEDAD DE USUARIOS DE AGUA
DE LA CRUZ DE PEÑAS BLANCAS
DECRETO LEGISLATIVO N.º 8526
EXPEDIENTE N.º 15.631
SAN JOSÉ - COSTA RICA
8526
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
DECRETA:
AUTORIZACIÓN AL SERVICIO NACIONAL DE AGUAS SUBTERRÁNEAS,
RIEGO Y AVENAMIENTO PARA QUE CONDONE LA DEUDA DE LOS
MIEMBROS DE LA SOCIEDAD DE USUARIOS DE AGUA
DE LA CRUZ DE PEÑAS BLANCAS
ARTÍCULO ÚNICO.-
Autorízase al Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y
Avenamiento para que condone el pago del sesenta por ciento (60%) del
capital adeudado por los 51 miembros de la Sociedad de Usuarios de Agua La
Cruz de Peñas Blancas, cédula de persona jurídica N.º tres-ciento siete-
doscientos treinta y cinco mil seiscientos cuarenta y nueve, producto de la
ejecución del Proyecto de riego de La Cruz de Peñas Blancas, así como todos
los intereses corrientes y moratorios adeudados, los cuales se calcularán
con base en el porcentaje antes descrito, hasta la aprobación de esta Ley.
La lista de los 51 miembros de esta sociedad de usuarios, con su
número de cédula y el monto adeudado, al 31 de julio de 2005, se detalla a
continuación:
|Beneficiario |N.º Cédula |Deuda al 31/7/05 |
|Acuña Brenes Eduarth |1 837 183 |¢1.925,132,55 |
|Acuña Salazar Óscar |2 262 415 |¢1.925,132,55 |
|Alfaro Quesada Rodolfo |2 302 559 |¢962.566,27 |
|Alfaro Quesada Máximo |2 432 167 |¢962.566,27 |
|Alvarado Segura Numas |2 354 097 |¢641.710,85 |
|Arce Araya Juan Luis |2 371 855 |¢1.283.421,70 |
|Arce Araya Manuel |2 332 379 |¢1.283.421,70 |
|Badilla Rodríguez German |2 224 752 |¢641.710,85 |
|Bastos Méndez Nelson |2 438 195 |¢641.710,85 |
|Benavides Araya Wilbert |2 432 460 |¢1.925.132,55 |
|Benavides Matamoros Jorge |2 428 712 |¢1.925.132,55 |
|Benavides Blanco Pedro |2 150 239 |¢1.925.132,55 |
|Benavides Blanco Salomón |2 186 952 |¢1.925.132,55 |
|Campos Chacón Edgar |2 328 187 |¢1.283.421,70 |
|Castro Chaves Carlos Luis |2305 439 |¢641.710,85 |
|Castro Chaves Óscar |2 395 377 |¢1.604.277,13 |
|Chacón Pérez Efraín |2 308 836 |¢1.636.555,13 |
|Cedeño Durán José María. |2 504 788 |¢1.283.421,70 |
|Cedeño Durán José Rafael |2 145 070 |¢1.925.132,55 |
|Cruz Alvarez Abel |2 219 949 |¢641.710,85 |
|González Salas Moisés |2 359 609 |¢1.925.132,55 |
|Ledesma Matamoros Jorge |2 336 434 |¢320.855,41 |
|Madrigal Montes Antonio |6 057 692 |¢1.925.132,55 |
|Madrigal Jiménez Rufino |6 201 672 |¢1.283.421,70 |
|Madrigal Jiménez Joaquín |6 212 704 |¢641.710,85 |
|Montero Varela Claudio |2 239 160 |¢641.710,85 |
|Morales Ramírez Edwin |6 126 690 |¢1.925.132,55 |
|Pérez López Mario |2 317 664 |¢641.710,85 |
|Pérez Sánchez Jaime |2 360 059 |¢641.710,85 |
|Pérez Sánchez Leonel Herminio |2 397 714 |¢641.710,85 |
|Pérez Sánchez Elías |2 278 614 |¢1.283.421,70 |
|Quesada Benavides Manuel Ángel|2 374 482 |¢1.925.132,55 |
|Quesada Benavides Renso |2 503 133 |¢1.283.421,70 |
|Quesada Quesada José Jaime |2 401 118 |¢1.925.132,55 |
|Quesada Quesada Maynor |2 498 447 |¢1.283.421,70 |
|Rodríguez Fernández Alexis |2 414 854 |¢1.283.421,70 |
|Rodríguez Fernández Ana |2 517 551 |¢641.710,85 |
|Cristina | | |
|Rodríguez Fernández Carlos |2 355 377 |¢641.710,85 |
|Rodríguez Fernández José |2 344 281 |¢1.925.132,55 |
|Manuel | | |
|Rodríguez Fernández Oscar |2 397 874 |¢1.283.421,70 |
|Rodríguez Rodríguez Luis |2 433 064 |¢275.087,02 |
|Guillermo | | |
|Rodríguez Solís José Luis |2 148 651 |¢641.710,85 |
|Rodríguez Vargas José Manuel |2 401 358 |¢1.283.421,70 |
|Salas Hernández Luis Fernando |2 452 892 |¢1.283.421,70 |
|Vargas Blanco Javier |2 471 036 |¢641.710,85 |
|Vargas Mora Edgar |2 256 452 |¢1.925.132,55 |
|Vargas Vega Alexander |1 590 097 |¢641.710,85 |
|Vega Vargas Freddy |2 326 173 |¢1.283.421,70 |
|Villalobos Cartín José Alberto|2 378 031 |¢1.283.421,70 |
|Zamora Villalobos Marvin |2 340 623 |¢320.855,41 |
|Zúñiga Monge Gaudelio |2 187 204 |¢1.283.421,70 |
Rige a partir de su publicación.
ASAMBLEA LEGISLATIVA.- Aprobado al primer día del mes de junio de dos mil
seis.
COMUNÍCASE AL PODER EJECUTIVO
Francisco Antonio Pacheco Fernández
PRESIDENTE
Clara Zomer Rezler Guyón Massey Mora
PRIMERA SECRETARIA SEGUNDO SECRETARIO
daa.-
Dado en la Presidencia de la República.- San José, el veinte del mes
de junio del dos mil seis.
Ejecútese y publíquese
ÓSCAR ARIAS SÁNCHEZ
Alfredo Volio Pérez
MINISTRO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
Sanción: 20-06-2006
Publicación: 07-07-2006 Gaceta: 131